| Quant. de Vagas | Cargo Oferecido | Escolaridade | Experiência | Salário |
| 1 | EMPREGADO DOMEST.DIARISTA | FUND. COMPLETO | INDIFERENTE | A COMBINAR |
| 1 | TEC. MAN. ELETRICA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 2 | COSTUR. MAQUINA. INDUSTRIAL | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | VIGIA | INDIFERENTE | INDIFERENTE | A COMBINAR |
| 3 | SERIGRAFISTA | INDIFERENTE | 6 MESESCTPS | A COMBINAR |
| 1 | COSTUREIRA MAQUIN. RETA | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 10 | REPRESENTANTE TEC. EM VENDAS | ENS. MEDIO | INDIFERENTE | A COMBINAR |
| 1 | COSTUREIRA EM GERAL | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 15 | VENDEDOR PRACISTA | ENS.MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | TEC.SEG.DO TRABALHO | ENS. TECNICO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | AUX. DE PESSOAL | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 3 | CABELEIREIRO ESCOVISTA | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 2 | MANICURE | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | CASEIRO (AGRICULTURA) | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | ASSIST. CONTABILIDADE | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | ESTOQUISTA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | AUX. DE RECEPÇAO | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | BALCONISTA DE AÇOUGUE | FUND. INCOMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | FUND. COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | GARÇOM | FUND. COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | CARRETEIRO (MOT.CAMINHAO CARRETA) | FUND. COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | CHAPISTA DE LANCHONETE | FUND.INCOMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | ENS.MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | BALCONISTA DE AÇOUGUE | FUND. COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | PADEIRO CONFEITEIRO | INDIFERENTE | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | BABÁ | FUND. COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | FISCAL DE LOJA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 3 | OPERADOR DE CAIXA | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 3 | EMBALADOR A MAO | ENS. MEDIO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | CARTAZEIRO | ENS. MEDIO INCOMP. | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | EMBALADOR A MAO * | ENS. MEDIO | INDIFERENTE | A COMBINAR |
| 1 | CONTADOR | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | A COMBINAR |
| 1 | ALMOXARIFE | ENS. MEDIO | NENHUM | A COMBINAR |
| Clickpb | ||||
| 74 |
Inicio
»
EMPREGO
» Confira: 74 oportunidades de empregos são oferecidas pelo Sine de Campina para esta segunda
Categorias: EMPREGO
Postador Administrador
Atualizando.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Damião é Notícias
As mais acessadas da semana
# Curta nossa pagina
CATEGORIAS
- ACIDENTES (275)
- BRASIL (169)
- Cidades (557)
- CONCURSO PÚBLICO (36)
- CONCURSO PÙBLICO (4)
- Corrida de Jeep no Damião-PB (1)
- CULTURA (19)
- DATAS COMEMORATIVAS (1)
- ECONOMIA (57)
- EDUCAÇÂO (37)
- EDUCAÇÃO (72)
- Eleições (18)
- Eleições 2012 (2)
- EMPREGO (31)
- EMPREGO e EDUCAÇÃO (2)
- ENTRETENIMENTO (15)
- esportes (53)
- EVENTOS (2)
- GREVE (2)
- JUSTIÇA (51)
- JUSTIÇA ELEITORAL (1)
- MUNDO (48)
- NATUREZA (25)
- PARAÍBA (65)
- PARAÌBA (29)
- POLICIAL (705)
- POLITICA (198)
- POLÍTICA (38)
- RELIGIAO (20)
- RELIGIÃO (19)
- SAÚDE (55)
- Textos (3)
- TURISMO (3)
- utilidade pública (1)
- VÍDEO (2)
- VÌDEO (4)
- VIOLENCIA (1)
Nenhum comentário: