O concurso que oferece mais oportunidades é da Caixa Econômica Federal com 9.873 vagas (com formação de cadastro reserva). O salário para os aprovadores entre R$ 2.931,36 a R$ 8.947,36. As inscrições tanto para o concurso com vagas de nível superior como para o com vagas de nível médio começam nesta sexta-feira (24) e vão até o dia 11 de fevereiro.
Só para a Paraíba foram reservadas pelo menos 374 vagas para candidatos aprovados para técnico bancário que exige nível médio. Os municípios contemplados estão localizados nos macropolos de João Pessoa, Campina Grande e Patos, cidades onde serão realizadas as provas discursivas e objetivas.
Confira todos os editais dos concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Tribunal de Justiça (MG) | 37 | Nível superior | R$ 21.711,74 | Até 26/2 | Edital |
Cascavel (PR) | 590 | Todos os níveis | R$ 719,29 a R$ 13.451,23 | Até 5/2 | Edital |
Tribunal de Contas (DF) | 69 | Níveis médio e superior | R$ 7.426 a R$ 12.401,38 | 17/2 a 18/3 | Edital |
Governo do DF | 60 | Nível superior | R$ 12 mil | Até 10/2 | Edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 195 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 12 mil | Até 18/2 | Edital |
Alvorada de Minas (MG) | 238 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 11 mil | 10/3 a 10/4 | Edital |
Alegrete (RS) | 45 | Todos os níveis | R$ 591,98 a R$ 10.131,75 | Até 9/2 | Edital |
MCTI | 75 | Nível superior | R$ 5.841,33 a R$ 10.716,04 | 3/2 a 17/3 | Edital |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) | 1.524 | Todos os níveis | R$ 1.067,56 a R$ 10.645,20 | Até 6/2 | Edital |
Itapejara D'Oeste (PR) | 31 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 9.990,90 | Até 17/2 | Edital |
Euclides da Cunha Paulista (SP) | 70 | Todos os níveis | R$ 707,61 a R$ 9.443,04 | Até 6/2 | Edital |
Caixa Econômica Federal | 9.873* | Níveis médio e superior | R$ 2.931,36 a R$ 8.947,36 | Até 11/2 | Edital |
Tribunal de Contas (PI) | 11 | Nível superior | R$ 3.000 a R$ 8.500 | Até 14/2 | Edital |
Fundação Universidade do Amazonas (AM) | 46 | Nível superior | R$ 2.066,93 a R$ 8.049,77 | Até 17/2 | Edital |
Itacarambi (MG) | 144 | Todos os níveis | R$ 711,48 a R$ 8.000 | Até 20/2 | Edital |
Matupá (MT) | 177 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 7.875 | Até 16/2 | Edital |
EBSERH (SE) | 1.214 | Níveis médio e superior | R$ 1.841 a R$ 7.774 | Até 13/2 | Edital |
EBSERH (MS) | 628 | Níveis médio, técnico e superior | R$ 1.630 a R$ 7.774 | Até 10/2 | Edital |
EBSERH (AM) | 282 | Níveis médio e superior | R$ 1.630 a R$ 7.774 | Até 17/2 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 140 | Nível superior | R$ 7.516 | 24/2 a 26/3 | Edital |
Ipanema (MG) | 177 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 7.200 | 20/2 a 21/3 | Edital |
Celepar (PR) | 64 | Níveis médio e superior | R$ 1.098 a R$ 7.058 | Até 10/2 | Edital |
Metrô (DF) | 232 | Níveis médio e superior | R$ 2.916 a R$ 7.020 | Até 26/2 | Edital |
Paulo Bento (RS) | 15 | Todos os níveis | R$ 904,15 a R$ 6.822,26 | Até 4/2 | Edital |
CAU (RJ) | 23 | Níveis médio e superior | R$ 2.100 a R$ 6.516 | Até 25/2 | Edital |
Novo Repartimento (PA) | 814 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 6.213 | Até 7/2 | Edital |
CAU (RS) | 37 | Níveis médio, médio/técnico e superior | R$ 1.700 a R$ 6.154 | Até 3/2 | Edital |
Fundação Saúde (RJ) | 166 | Níveis médio e superior | R$ 1.210,93 a R$ 6.077,43 | Até 16/2 | Edital |
Sudecap (MG) | 126 | Níveis médio/técnico e superior | R$ 1.572,82 a R$ 6.043,27 | Até 13/2 | Edital |
Palmeiras do Tocantins (TO) | 93 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 6.000 | Até 13/2 | Edital |
Maraã (AM) | 336 | Todos os níveis | R$ 781 a R$ 5.550 | Até 27/2 | Edital |
Sobrália (MG) | 188 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 5.313 | 27/2 a 27/3 | Edital |
Francisco Morato (SP) | 244 | Níveis fundamental e superior | R$ 1.237,23 a R$ 5.305,91 | Até 7/2 | Edital |
Secretaria de Defesa Social (MG) | 1.390 | Níveis médio e superior | R$ 954 a R$ 5.101 | Até 9/2 | Edital |
Comodoro (MT) | 110 | Todos os níveis | R$ 724,00 a R$ 5.000 | Até 13/2 | Edital |
Imparh (CE) | 2.560 | Níveis médio e superior | R$ 715 a R$ 5.000 | Até 9/2 | Edital |
Secretaria da Saúde (SP) | 3.272 | Todos os níveis | R$ 770 a R$ 4.963 | Até 7/2 | Edital |
Ministério do Trabalho | 450 | Níveis médio e superior | R$ 2.573,22 a R$ 3.981,42 | Até 3/2 | Edital |
IFBA | 379 | Todos os níveis | R$ 2.013,43 a R$ 3.765,42 | Até 24/2 | Edital |
Arsae (MG) | 51 | Nível superior | R$ 2.292 a R$ 3.750 | Até 9/2 | Edital |
Hospital das Clínicas de Botucatu (SP) | 226 | Níveis médio e superior | R$ 842 e R$ 3.711,79 | 3 a 26/2 | Edital |
IFC (SC) | 216 | Níveis médio e superior | R$ 1.640,43 a R$ 3.392,42 | Até 7/2 | Edital |
Cefet (RJ) | 67 | Todos os níveis | R$ 1.547 a R$ 3.318,70 | 3 a 21/2 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 55 | Nível médio | R$ 3.256 | 31/3 a 6/5 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 145 | Nível médio | R$ 3.256 | 5/5 a 6/6 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 120 | Nível médio | R$ 3.256 | 24/3 a 25/4 | Edital |
Unirio (RJ) | 79 | Níveis médio e superior | R$ 1.562,23 a R$ 3.230,88 | 11/3 a 28/3 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 1.384 | Nível superior | R$ 3.160 | Até 14/2 | Edital |
Juquitiba (SP) | 244 | Todos os níveis | R$ 753,05 a R$ 3.011,46 | Até 7/2 | Edital |
Unifesp (SP) | 102 | Todos os níveis | R$ 1.473,58 a R$ 2.989,33 | Até 19/2 | Edital |
Amazul | 280 | Níveis fundamental e médio/técnico | R$ 1.300 a R$ 2.868 | Até 23/2 | Edital |
Parnarama (MA) | 383 | Todos os níveis | R$ 724 a R$ 2.712 | 3 a 14/2 | Edital |
Secretaria de Defesa Social (MG) | 4.355 | Nível médio | R$ 2.655 | 10/2 a 10/3 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 89 | Nível fundamental | R$ 2.635 | 26/5 a 30/6 | Edital |
Itaguara (MG) | 125 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 2.199,40 | Até 6/3 | Edital |
Palmas (TO) | 2.734 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 2.166 | Até 4/2 | Edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão (MG) | 306 | Níveis médio e superior | R$ 1.101,73 a R$ 2.083,72 | Até 4/2 | Edital |
Camboriú (SC) | 303 | Todos os níveis | R$ 745,30 a R$ 2.015,98 | Até 3/2 | Edital |
Itapetininga (SP) | 232 | Todos os níveis | R$ 727 a R$ 1.636 | Até 9/2 | Edital |
Carandaí (MG) | 212 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 1.513,68 | Até 27/2 | Edital |
Marinha | 1.860 | Nível fundamental | R$ 590 a R$ 1.435 | 3 a 27/2 | Edital |
Ribeirão das Neves (MG) | 300 | Níveis médio e superior | R$ 756 a R$ 1.302 | Até 5/2 | Edital |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 100 | Nível médio | R$ 1.300,16 | 20/2 a 8/4 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 84 | Nível médio | R$ 1.178 | 3 a 28/2 | Edital |
Nenhum comentário: